| Матчи команды: "Оникс" | Высшая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 16.01.2016 | 13:40 ч | ФНС | ![]() | - | | "Оникс" | 6 - 2 | |
| 3 | Тур 3 | 30.01.2016 | 10:55 ч | "Оникс" | ![]() | - | | "Ника" | 1 - 3 | |
| 8 | Тур 8 | 07.03.2016 | 13:40 ч | "Оникс" | ![]() | - | | "Гранд" | 2 - 12 | |
| 9 | Тур 9 | 12.03.2016 | 12:45 ч | КФУ | ![]() | - | | "Оникс" | 4 - 2 | |
| 10 | Тур 10 | 20.03.2016 | 10:00 ч | "Новацентр" | ![]() | - | | "Оникс" | 5 - 0 | |
| 11 | Тур 11 | 27.03.2016 | 18:05 ч | "Оникс" | ![]() | - | | "Ялта" | 0 - 3 | |
| 13 | Тур 13 | 10.04.2016 | 16:05 ч | "Оникс" | ![]() | - | | "СКФ-Мясковъ" | 2 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





