| Состав: КФУ [КФУ] | Первая лига 2020-2021 Групповой этап |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хамед Адемола Мусафа | 19. Октябрь 2000 (25) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Эмануэль Аладежи Акмунде | 28. Февраль 2000 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Вадим Бардин | 29. Июнь 2002 (23) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Ярослав Ежков | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Владислав Коробейников | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Артем Лаврека | 27. Март 2003 (23) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Пол Нвосу | 03. Октябрь 1999 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Майкл Ониджи | 12. Август 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Даниэль Янг | 21. Февраль 1996 (30) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Александр Андренко | 23. Декабрь 2002 (23) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Денис Артемов | 19. Сентябрь 2003 (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Иван Бучков | 27. Сентябрь 2002 (23) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Адриан Кырылюк | 30. Апрель 1999 (27) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Поддубов | 18. Август 1999 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мамбет Септаров | 28. Октябрь 2002 (23) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Хватаев | 21. Февраль 2002 (24) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Шевкет Баясанов | 08. Ноябрь 2001 (24) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


