| Состав: РНКБ-Инкассация [РНКБ-Инкассация] | Вторая лига 2020-2021 |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денис Бызов | 10. Сентябрь 1987 (38) | 11 | 11 | 0 | 0 | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
| Андрей Камынин | 06. Март 1992 (34) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Игорь Камынин | 05. Февраль 1991 (35) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Егор Кипаруш | 25. Май 1989 (37) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Коломоец | 23. Ноябрь 1990 (35) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Александр Питель | 03. Июнь 1992 (34) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Иван Романько | 02. Февраль 1977 (49) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Александр Таистов | 04. Май 1985 (41) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виталий Таистов | 09. Январь 1990 (36) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Владислав Тарасов | 17. Апрель 1993 (33) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Федоров | 15. Февраль 1980 (46) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Роман Федоров | 07. Апрель 1992 (34) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Максим Чернов | 21. Апрель 1988 (38) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Станислав Таистов | 13. Октябрь 1962 (63) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


