| Состав: Крымтеплокоммунэнерго [К] | Вторая лига 2020-2021 |
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Камо Айвазян | 05. Сентябрь 1991 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виктор Гаевой | 18. Июль 1985 (40) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Дема | 31. Июль 1984 (41) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Дехтярук | 09. Февраль 1983 (43) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Дмитрий Дубовенко | 23. Май 1981 (45) | 8 | 8 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кирилл Ермаков | 08. Октябрь 1990 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Натан Ингер | 15. Январь 1991 (35) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Анатолий Колосов | 12. Декабрь 1979 (46) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Валентин Леонов | 18. Июнь 1986 (40) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| Руслан Павленко | 02. Февраль 1999 (27) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Александр Потапов | 21. Февраль 1978 (48) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сергей Приварский | 18. Февраль 1989 (37) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Пушков | 29. Июнь 1987 (38) | 10 | 10 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Александр Савинцев | 06. Март 2003 (23) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Денис Тараканов | 02. Март 1989 (37) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Никита Тесненков | 05. Сентябрь 1985 (40) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Иван Толстиков | 13. Сентябрь 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Харченко | 12. Август 1989 (36) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сергей Шевченко | 06. Май 1981 (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 20 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Виктор Даниленко | 03. Январь 1983 (43) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::



