| Состав: Панстер-ФК Симферополь 2 [Панстер-ФК Симф] | Вторая лига 2020-2021 |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Антон Балдецкий | 28. Декабрь 1983 (42) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Иван Белоусов | 22. Июнь 1987 (38) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Андрей Ватолин | 05. Май 1988 (38) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Антон Герцен | 04. Январь 1984 (42) | 6 | 6 | 0 | 0 | 240 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Карен Григорян | 07. Сентябрь 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Артем Демьяненко | 27. Июль 1999 (26) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Владимир Денисов | 19. Март 1999 (27) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Олег Иванов | 23. Октябрь 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Тимур Красовский | 09. Ноябрь 1997 (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Валерий Макарский | 25. Май 1991 (35) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Александр Марущак | 18. Август 1990 (35) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сергей Моторный | 29. Май 1993 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Глеб Новоселов | 25. Сентябрь 1996 (29) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Владлен Павловский | 13. Сентябрь 1983 (42) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Петров | 12. Август 1996 (29) | 12 | 12 | 0 | 0 | 480 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Спектор | 12. Июнь 1999 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Эльдар Тахтасыз | 23. Июнь 1985 (40) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Валерий Тимченко | 14. Апрель 1998 (28) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Владимир Ткаченко | 14. Июнь 2001 (25) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Эльдар Усеинов | 11. Июль 1994 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Владимир Хотиенко | 04. Сентябрь 1999 (26) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сергей Чмыхов | 27. Октябрь 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виталий Шаронов | 12. Август 1983 (42) | 9 | 9 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 43 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Владислав Зеленев | 01. Январь 1995 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Эдуард Лихачев | 21. Сентябрь 1988 (37) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Руслан Малахов | 06. Февраль 1995 (31) | 7 | 7 | 0 | 0 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Анатолий Петрук | 13. Февраль 1997 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Алексей Романчук | 01. Сентябрь 1984 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


