| Состав: Прокуратура [Прокурор] | Первая лига 2021-2022 за 1-6 места |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Михаил Айбиндер | 09. Июнь 1987 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Игорь Балюк | 09. Январь 1984 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Евгений Гербер | 21. Август 1998 (27) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Грицайчук | 11. Март 1986 (40) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Артем Демьяненко | 27. Июль 1999 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Валерий Деребенец | 17. Август 1997 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Никита Дикий | 13. Январь 2005 (21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Александр Дойчев | 05. Сентябрь 1983 (42) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Сергей Дойчев | 05. Сентябрь 1983 (42) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Артем Клубков | 21. Май 1995 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Космацкий | 15. Февраль 1984 (42) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Алексей Малышев | 02. Октябрь 1980 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Арсен Мамутов | 16. Март 1983 (43) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Виталий Подгорецкий | 16. Июль 1992 (33) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ярослав Попов | 21. Июнь 2005 (20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ленур Сеттаров | 22. Январь 1986 (40) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Игорь Смирнов | 10. Август 1982 (43) | 5 | 5 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Георгий Твердохлеб | 17. Сентябрь 1999 (26) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Валерий Тимченко | 14. Апрель 1998 (28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Руслан Эмерсалиев | 06. Май 2005 (21) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Александр Янковский | 07. Декабрь 2001 (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Антон Хлусевич | 07. Июль 1991 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


