| Состав: Мрия-Imperial Garden 2 [Мрия] | Первая лига 2021-2022 за 7-11 места |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александр Акимов | 12. Август 1992 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Артем Акимов | 17. Август 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Арсентий Ануфриенко | 27. Декабрь 1990 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ярослав Березняк | 04. Октябрь 1987 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Владислав Борисенко | 21. Июль 2001 (24) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Гончаров | 14. Декабрь 1997 (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Роман Грицына | 04. Май 1988 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Максим Долганин | 10. Декабрь 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мухаммед Жангоразов | 30. Июль 1999 (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Демид Малыгин | 21. Март 1994 (32) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Кирилл Мейлах | 15. Октябрь 1995 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Арсен Муратов | 13. Февраль 1995 (31) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Егор Поддячий | 07. Июль 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дмитрий Рубченко | 26. Сентябрь 1986 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Самвел Саруханян | 14. Август 1988 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Андрей Тараев | 30. Июль 1996 (29) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Мурат Темукуев | 18. Июль 1990 (35) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Лаша Тлашадзе | 25. Август 1992 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Равшонджон Турсуналиев | 10. Июнь 1998 (28) | 4 | 4 | 0 | 0 | 160 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Эбазер Фазилов | 25. Май 1990 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Кирилл Фесенко | 21. Июнь 1991 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Амирхан Шаваев | 12. Март 1991 (35) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Михаил Штепа | 11. Ноябрь 1985 (40) | 2 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Евгений Юдин | 03. Март 1991 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 23 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Сергей Булгаков | 18. Февраль 1993 (33) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Сергей Лысенко | 14. Февраль 1985 (41) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


