| Матчи команды: СКФ | Премьер-Лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 17.12.2011 | 09:00 ч | СКФ | ![]() | - | | "Оникс" | 3 - 2 | |
| 2 | Тур 2 | 24.12.2011 | 09:00 ч | "Строитель" | ![]() | - | | СКФ | 2 - 4 | |
| 5 | Тур 5 | 28.01.2012 | 13:40 ч | "Автомобилист" | ![]() | - | | СКФ | 3 - 4 | |
| 7 | Тур 7 | 11.02.2012 | 11:40 ч | СКФ | ![]() | - | | "Крымский Титан" | 4 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





