| Матчи команды: "ГРЭС" | Премьер-Лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | 24.12.2011 | 09:00 ч | "Автомобилист" | ![]() | - | | "ГРЭС" | 3 - 8 | |
| 2 | Тур 2 | 24.12.2011 | 09:00 ч | "Гвардеец" | ![]() | - | | "ГРЭС" | 3 - 4 | |
| 3 | Тур 3 | 14.01.2012 | 09:00 ч | "Крымский Титан" | ![]() | - | | "ГРЭС" | 4 - 8 | |
| 8 | Тур 8 | 18.02.2012 | 09:00 ч | "Строитель" | ![]() | - | | "ГРЭС" | 2 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





