| Матчи команды: "Оникс" | Премьер-Лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 17.12.2011 | 09:00 ч | СКФ | ![]() | - | | "Оникс" | 3 - 2 | |
| 2 | Тур 2 | 24.12.2011 | 09:00 ч | "Гвардеец" | ![]() | - | | "Оникс" | 1 - 0 | |
| 2 | Тур 2 | 24.12.2011 | 09:00 ч | "Автомобилист" | ![]() | - | | "Оникс" | 3 - 2 | |
| 5 | Тур 5 | 28.01.2012 | 10:20 ч | "Ронда" | ![]() | - | | "Оникс" | 3 - 1 | |
| 6 | Тур 6 | 04.02.2012 | 09:00 ч | "Оникс" | ![]() | - | | "Водник" | 0 - 5 | |
| 7 | Тур 7 | 11.02.2012 | 13:40 ч | "Оникс" | ![]() | - | | "Спарта" | 2 - 9 | |
| 8 | Тур 8 | 18.02.2012 | 09:00 ч | "ЮИС-Сервис" | ![]() | - | | "Оникс" | 7 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





