| Матчи команды: "Водник" | Премьер-Лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 17.12.2011 | 09:00 ч | "ЮИС-Сервис" | ![]() | - | | "Водник" | 1 - 3 | |
| 1 | Тур 1 | 17.12.2011 | 09:00 ч | "Крымский Титан" | ![]() | - | | "Водник" | 2 - 7 | |
| 2 | Тур 2 | 24.12.2011 | 09:00 ч | "Ронда" | ![]() | - | | "Водник" | 1 - 2 | |
| 2 | Тур 2 | 24.12.2011 | 09:00 ч | "Строитель" | ![]() | - | | "Водник" | 2 - 4 | |
| 4 | Тур 4 | 21.01.2012 | 09:00 ч | СКФ | ![]() | - | | "Водник" | 2 - 7 | |
| 4 | Тур 4 | 21.01.2012 | 09:00 ч | "ГРЭС" | ![]() | - | | "Водник" | 0 - 3 | |
| 5 | Тур 5 | 28.01.2012 | 12:20 ч | "Автомобилист" | ![]() | - | | "Водник" | 5 - 14 | |
| 6 | Тур 6 | 04.02.2012 | 09:00 ч | "Оникс" | ![]() | - | | "Водник" | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





