| Состав: РНКБ [РНКБ] | Первая лига 2018-2019 |
|
|
| Игроки | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абрамский Игорь | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Веремьев Алексей | 1984 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Говоров Дмитрий | 1985 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ибрагимов Арсен | 1989 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ибрагимов Руслан | 1986 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Исмаилов Асан | 1994 | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Каплан Сергей | 1980 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Качурин Петр | 1985 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ломоносов Лев | 1984 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Наконечный Владимир | 1988 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Панков Руслан | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Сазонов Константин | 1990 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Щерба Андрей | 1978 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 35 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | ||||
| Вратари | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Савинцев Вячеслав | 1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Федорский Роман | 1995 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


