| Состав: РНКБ-Инкассация [РНКБ-Инкассация] | Вторая лига 2021-2022 |
|
|
| Игроки | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бызов Денис | 1987 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Гребенников Андрей | 1993 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Исмаилов Энвер | 1994 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Кипаруш Егор | 1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Клинов Роман | 1994 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Минайченко Егор | 1994 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Питель Александр | 1992 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Таистов Александр | 1985 | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Таистов Виталий | 1990 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Тарасов Владислав | 1993 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Тоничев Сергей | 1989 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Хвойницкий Игнат | 1991 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Черевко Сергей С | 1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 26 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | ||||
| Вратари | Год рождения: |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Таистов Станислав | 1962 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


