| Матчи команды: "ТатБарс" | Первая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 23.02.2017 | 11:45 ч | "Массандра" | ![]() | - | | "ТатБарс" | 4 - 0 | |
| 2 | Тур 2 | 24.12.2016 | 13:45 ч | "Стрела" | ![]() | - | | "ТатБарс" | 7 - 1 | |
| 3 | Тур 3 | 08.01.2017 | 19:05 ч | "Континент" | ![]() | - | | "ТатБарс" | 5 - 3 | |
| 4 | Тур 4 | 14.01.2017 | 17:30 ч | "ТатБарс" | ![]() | - | | "Алые Паруса-Сатера" | 2 - 3 | |
| 8 | Тур 8 | 11.02.2017 | 16:45 ч | "ТатБарс" | ![]() | - | | "Ронда" | 1 - 4 | |
| 11 | Тур 11 | 18.03.2017 | 12:15 ч | "Гранд" | ![]() | - | | "ТатБарс" | 8 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





