| Матчи команды: "Искра" | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Тур 3 | 04.01.2017 | 19:45 ч | "Искра" | ![]() | - | | Темп | 4 - 3 | |
| 8 | Тур 8 | 12.02.2017 | 19:05 ч | "Искра" | ![]() | - | | Дом природы | 4 - 1 | |
| 12 | Тур 12 | 11.03.2017 | 15:15 ч | РНКБ-Инкассация | ![]() | - | | "Искра" | 1 - 2 | |
| 14 | Тур 14 | 26.03.2017 | 17:15 ч | "Искра" | ![]() | - | | "За трезвый Крым" | 4 - 3 | |
| 17 | Тур 17 | 23.04.2017 | 14:30 ч | МЧС | ![]() | - | | "Искра" | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





