| Матчи команды: "За трезвый Крым" | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Тур 4 | 14.01.2017 | 10:00 ч | МЧС | ![]() | - | | "За трезвый Крым" | 10 - 1 | |
| 7 | Тур 7 | 05.02.2017 | 18:20 ч | "За трезвый Крым" | ![]() | - | | "Ника-2" | 1 - 5 | |
| 9 | Тур 9 | 18.02.2017 | 16:45 ч | "За трезвый Крым" | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 1 - 10 | |
| 11 | Тур 11 | 05.03.2017 | 10:00 ч | "Аэропорт" | ![]() | - | | "За трезвый Крым" | 4 - 3 | |
| 14 | Тур 14 | 26.03.2017 | 17:15 ч | "Искра" | ![]() | - | | "За трезвый Крым" | 4 - 3 | |
| 16 | Тур 16 | 17.04.2017 | 12:30 ч | "За трезвый Крым" | ![]() | - | | "Интер-Фрутмотив" | 5 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





