| Матчи команды: Каламита-Николаевка | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 11.12.2016 | 17:35 ч | "Бамбуча" | ![]() | - | | Каламита-Николаевка | 6 - 2 | |
| 3 | Тур 3 | 05.01.2017 | 14:30 ч | "Ника-2" | ![]() | - | | Каламита-Николаевка | 5 - 2 | |
| 5 | Тур 5 | 22.01.2017 | 15:20 ч | Каламита-Николаевка | ![]() | - | | "Налоговик" | 1 - 3 | |
| 7 | Тур 7 | 04.02.2017 | 12:15 ч | Каламита-Николаевка | ![]() | - | | Темп | 1 - 12 | |
| 9 | Тур 9 | 18.02.2017 | 14:30 ч | "Интер-Фрутмотив" | ![]() | - | | Каламита-Николаевка | 7 - 1 | |
| 10 | Тур 10 | 24.02.2017 | 14:30 ч | МЧС | ![]() | - | | Каламита-Николаевка | 8 - 3 | |
| 11 | Тур 11 | 05.03.2017 | 14:15 ч | Дом природы | ![]() | - | | Каламита-Николаевка | 3 - 1 | |
| 12 | Тур 12 | 11.03.2017 | 16:45 ч | Каламита-Николаевка | ![]() | - | | РНКБ-Инкассация | 1 - 6 | |
| 13 | Тур 13 | 19.03.2017 | 15:45 ч | Каламита-Николаевка | ![]() | - | | "За трезвый Крым" | 3 - 6 | |
| 14 | Тур 14 | 26.03.2017 | 15:45 ч | "Черноморнефтегаз" | ![]() | - | | Каламита-Николаевка | 10 - 1 | |
| 17 | Тур 17 | 23.04.2017 | 16:00 ч | Каламита-Николаевка | ![]() | - | | "Аэропорт" | 1 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





