| Матчи команды: КФ РГУП | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Тур 7 | 05.02.2017 | 19:05 ч | КФ РГУП | ![]() | - | | "Грифоны" | 3 - 5 | |
| 9 | Тур 9 | 19.02.2017 | 16:30 ч | Ростелеком | ![]() | - | | КФ РГУП | 4 - 3 | |
| 9 | Тур 9 | 19.02.2017 | 18:00 ч | КФ РГУП | ![]() | - | | "Мазанка" | 5 - 9 | |
| 14 | Тур 14 | 26.03.2017 | 14:15 ч | КФ РГУП | ![]() | - | | Оникс-2 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





