| Матчи команды: "Грифоны" | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Тур 5 | 22.01.2017 | 19:50 ч | Спорт М | ![]() | - | | "Грифоны" | 3 - 8 | |
| 7 | Тур 7 | 05.02.2017 | 19:05 ч | КФ РГУП | ![]() | - | | "Грифоны" | 3 - 5 | |
| 12 | Тур 12 | 11.03.2017 | 19:00 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | Крымчанка | 8 - 2 | |
| 16 | Тур 16 | 17.04.2017 | 17:55 ч | Войково-Айбары | ![]() | - | | "Грифоны" | 0 - 5 | |
| 17 | Тур 17 | 23.04.2017 | 19:00 ч | Ирбис | ![]() | - | | "Грифоны" | 2 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





