| Матчи команды: "Александрия" (С) | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 18.12.2016 | 19:05 ч | "Мазанка" | ![]() | - | | "Александрия" (С) | 2 - 3 | |
| 3 | Тур 3 | 05.01.2017 | 19:45 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | "Александрия" (С) | 2 - 6 | |
| 4 | Тур 4 | 14.01.2017 | 13:45 ч | "Александрия" (С) | ![]() | - | | РНКБ | 2 - 1 | |
| 7 | Тур 7 | 04.02.2017 | 10:45 ч | "Александрия" (С) | ![]() | - | | Оникс-2 | 3 - 2 | |
| 9 | Тур 9 | 19.02.2017 | 15:00 ч | "Александрия" (С) | ![]() | - | | Войково-Айбары | 20 - 3 | |
| 14 | Тур 14 | 26.03.2017 | 15:00 ч | "Александрия" (С) | ![]() | - | | Крымчанка | 4 - 2 | |
| 16 | Тур 16 | 17.04.2017 | 14:10 ч | Ирбис | ![]() | - | | "Александрия" (С) | 2 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





