| Матчи команды: "Александрия" (С) | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | 25.12.2016 | 19:05 ч | Ростелеком | ![]() | - | | "Александрия" (С) | 3 - 2 | |
| 6 | Тур 6 | 28.01.2017 | 19:00 ч | "Александрия" (С) | ![]() | - | | "Гелиодор" | 2 - 4 | |
| 12 | Тур 12 | 11.03.2017 | 10:45 ч | "Неаполь Скифский" | ![]() | - | | "Александрия" (С) | 2 - 1 | |
| 13 | Тур 13 | 18.03.2017 | 19:45 ч | "Александрия" (С) | ![]() | - | | Спорт М | 4 - 5 | |
| 17 | Тур 17 | 23.04.2017 | 11:30 ч | Каламита-2 - Винницкое | ![]() | - | | "Александрия" (С) | 6 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





