| Матчи команды: "Мазанка" | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Тур 5 | 21.01.2017 | 10:45 ч | "Мазанка" | ![]() | - | | Ирбис | 5 - 1 | |
| 7 | Тур 7 | 04.02.2017 | 19:00 ч | РНКБ | ![]() | - | | "Мазанка" | 3 - 5 | |
| 9 | Тур 9 | 19.02.2017 | 18:00 ч | КФ РГУП | ![]() | - | | "Мазанка" | 5 - 9 | |
| 10 | Тур 10 | 26.02.2017 | 16:50 ч | "Неаполь Скифский" | ![]() | - | | "Мазанка" | 3 - 4 | |
| 12 | Тур 12 | 12.03.2017 | 15:10 ч | "Мазанка" | ![]() | - | | Войково-Айбары | 6 - 1 | |
| 14 | Тур 14 | 25.03.2017 | 19:55 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | "Мазанка" | 3 - 8 | |
| 15 | Тур 15 | 02.04.2017 | 18:10 ч | Крымчанка | ![]() | - | | "Мазанка" | 3 - 14 | |
| 15 | Тур 15 | 02.04.2017 | 19:40 ч | "Мазанка" | ![]() | - | | Спорт М | 7 - 2 | |
| 16 | Тур 16 | 17.04.2017 | 14:55 ч | Ростелеком | ![]() | - | | "Мазанка" | 2 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





