| Матчи команды: Ростелеком | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | 25.12.2016 | 19:05 ч | Ростелеком | ![]() | - | | "Александрия" (С) | 3 - 2 | |
| 6 | Тур 6 | 29.01.2017 | 15:20 ч | Войково-Айбары | ![]() | - | | Ростелеком | 3 - 9 | |
| 7 | Тур 7 | 05.02.2017 | 17:35 ч | Крымчанка | ![]() | - | | Ростелеком | 1 - 13 | |
| 9 | Тур 9 | 19.02.2017 | 16:30 ч | Ростелеком | ![]() | - | | КФ РГУП | 4 - 3 | |
| 14 | Тур 14 | 25.03.2017 | 15:15 ч | РНКБ | ![]() | - | | Ростелеком | 2 - 4 | |
| 15 | Тур 15 | 09.04.2017 | 15:35 ч | Ростелеком | ![]() | - | | Ирбис | 3 - 1 | |
| 17 | Тур 17 | 30.04.2017 | 15:15 ч | Спорт М | ![]() | - | | Ростелеком | 2 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





