| Матчи команды: Спорт М | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | 24.12.2016 | 12:15 ч | Ирбис | ![]() | - | | Спорт М | 0 - 6 | |
| 7 | Тур 7 | 04.02.2017 | 17:30 ч | Спорт М | ![]() | - | | "Гелиодор" | 5 - 0 | |
| 9 | Тур 9 | 19.02.2017 | 17:15 ч | Спорт М | ![]() | - | | Крымчанка | 13 - 3 | |
| 12 | Тур 12 | 12.03.2017 | 16:40 ч | Войково-Айбары | ![]() | - | | Спорт М | 1 - 14 | |
| 13 | Тур 13 | 18.03.2017 | 19:45 ч | "Александрия" (С) | ![]() | - | | Спорт М | 4 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





