| Матчи команды: Спорт М | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 10.12.2016 | 13:45 ч | Оникс-2 | ![]() | - | | Спорт М | 7 - 3 | |
| 5 | Тур 5 | 22.01.2017 | 19:50 ч | Спорт М | ![]() | - | | "Грифоны" | 3 - 8 | |
| 9 | Тур 9 | 19.02.2017 | 15:45 ч | "Неаполь Скифский" | ![]() | - | | Спорт М | 5 - 2 | |
| 10 | Тур 10 | 24.02.2017 | 19:00 ч | Спорт М | ![]() | - | | РНКБ | 1 - 3 | |
| 15 | Тур 15 | 02.04.2017 | 19:40 ч | "Мазанка" | ![]() | - | | Спорт М | 7 - 2 | |
| 17 | Тур 17 | 30.04.2017 | 15:15 ч | Спорт М | ![]() | - | | Ростелеком | 2 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





