| Матчи команды: Каламита-2 - Винницкое | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 11.12.2016 | 15:20 ч | Войково-Айбары | ![]() | - | | Каламита-2 - Винницкое | 1 - 13 | |
| 2 | Тур 2 | 25.12.2016 | 17:35 ч | Каламита-2 - Винницкое | ![]() | - | | "Мазанка" | 5 - 2 | |
| 4 | Тур 4 | 15.01.2017 | 16:05 ч | Ростелеком | ![]() | - | | Каламита-2 - Винницкое | 1 - 2 | |
| 5 | Тур 5 | 22.01.2017 | 16:05 ч | Крымчанка | ![]() | - | | Каламита-2 - Винницкое | 5 - 8 | |
| 7 | Тур 7 | 05.02.2017 | 16:05 ч | Ирбис | ![]() | - | | Каламита-2 - Винницкое | 5 - 10 | |
| 9 | Тур 9 | 18.02.2017 | 17:30 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | Каламита-2 - Винницкое | 3 - 6 | |
| 17 | Тур 17 | 23.04.2017 | 11:30 ч | Каламита-2 - Винницкое | ![]() | - | | "Александрия" (С) | 6 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





