| Матчи команды: РНКБ | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 11.12.2016 | 16:50 ч | РНКБ | ![]() | - | | Войково-Айбары | 5 - 1 | |
| 2 | Тур 2 | 24.12.2016 | 19:45 ч | "Грифоны" | ![]() | - | | РНКБ | 2 - 3 | |
| 10 | Тур 10 | 24.02.2017 | 19:00 ч | Спорт М | ![]() | - | | РНКБ | 1 - 3 | |
| 15 | Тур 15 | 02.04.2017 | 16:40 ч | Каламита-2 - Винницкое | ![]() | - | | РНКБ | 2 - 3 | |
| 16 | Тур 16 | 15.04.2017 | 13:00 ч | РНКБ | ![]() | - | | Оникс-2 | 3 - 1 | |
| 16 | Тур 16 | 17.04.2017 | 15:40 ч | Крымчанка | ![]() | - | | РНКБ | 4 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





