| Матчи команды: РНКБ | Вторая лига |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Тур 4 | 14.01.2017 | 13:45 ч | "Александрия" (С) | ![]() | - | | РНКБ | 2 - 1 | |
| 5 | Тур 5 | 21.01.2017 | 19:45 ч | РНКБ | ![]() | - | | "Гелиодор" | 0 - 1 | |
| 7 | Тур 7 | 04.02.2017 | 19:00 ч | РНКБ | ![]() | - | | "Мазанка" | 3 - 5 | |
| 9 | Тур 9 | 18.02.2017 | 13:00 ч | РНКБ | ![]() | - | | Ирбис | 2 - 3 | |
| 14 | Тур 14 | 25.03.2017 | 15:15 ч | РНКБ | ![]() | - | | Ростелеком | 2 - 4 | |
| 15 | Тур 15 | 09.04.2017 | 16:20 ч | КФ РГУП | ![]() | - | | РНКБ | 7 - 0 | |
| 17 | Тур 17 | 30.04.2017 | 17:30 ч | РНКБ | ![]() | - | | "Неаполь Скифский" | 1 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





