| Матчи команды: КФУ | Первая лига 2017 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 26.11.2017 | 17:30 ч | КФУ | ![]() | - | | "Шурави" | 2 - 3 | |
| 3 | Тур 3 | 10.12.2017 | 18:30 ч | КФУ | ![]() | - | | Fidele | 1 - 6 | |
| 4 | Тур 4 | 17.12.2017 | 12:00 ч | "Ронда" | ![]() | - | | КФУ | 7 - 2 | |
| 5 | Тур 5 | 24.12.2017 | 13:30 ч | "Стрела" | ![]() | - | | КФУ | 4 - 0 | |
| 8 | Тур 8 | 28.01.2018 | 17:45 ч | КФУ | ![]() | - | | "Алушта" | 1 - 4 | |
| 12 | Тур 12 | 04.03.2018 | 19:30 ч | КФУ | ![]() | - | | "Мархал" | 2 - 9 | |
| 14 | Тур 14 | 18.03.2018 | 18:30 ч | "Алые Паруса-Сатера" | ![]() | - | | КФУ | 7 - 1 | |
| 15 | Тур 15 | 01.04.2018 | 17:45 ч | "Крымский Титан" | ![]() | - | | КФУ | 15 - 1 | |
| 16 | Тур 16 | 09.04.2018 | 17:00 ч | КФУ | ![]() | - | | "Интер-Фрутмотив" | 5 - 6 | |
| 17 | Тур 17 | 14.04.2018 | 17:15 ч | КФУ | ![]() | - | | "Каламита" | 0 - 8 | |
| 18 | Тур 18 | 29.04.2018 | 17:45 ч | "Мрия" | ![]() | - | | КФУ | 15 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





