| Матчи команды: "Палагрис" | Первая лига 2017 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 26.11.2017 | 19:45 ч | КФ "Краснодарский" | ![]() | - | | "Палагрис" | 6 - 2 | |
| 3 | Тур 3 | 10.12.2017 | 14:45 ч | "Алушта" | ![]() | - | | "Палагрис" | 4 - 0 | |
| 4 | Тур 4 | 17.12.2017 | 14:15 ч | "Каламита" | ![]() | - | | "Палагрис" | 5 - 4 | |
| 8 | Тур 8 | 28.01.2018 | 15:30 ч | "Палагрис" | ![]() | - | | "Мрия" | 4 - 6 | |
| 9 | Тур 9 | 03.02.2018 | 12:30 ч | "Стрела" | ![]() | - | | "Палагрис" | 5 - 4 | |
| 11 | Тур 11 | 25.02.2018 | 19:15 ч | "Палагрис" | ![]() | - | | Fidele | 2 - 3 | |
| 12 | Тур 12 | 04.03.2018 | 11:00 ч | "Ника-2" | ![]() | - | | "Палагрис" | 7 - 1 | |
| 16 | Тур 16 | 09.04.2018 | 15:30 ч | "Ронда" | ![]() | - | | "Палагрис" | 9 - 1 | |
| 17 | Тур 17 | 15.04.2018 | 14:00 ч | "Палагрис" | ![]() | - | | "Крымский Титан" | 3 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





