| Матчи команды: "Интер-Фрутмотив" | Первая лига 2017 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 26.11.2017 | 18:15 ч | "Алые Паруса-Сатера" | ![]() | - | | "Интер-Фрутмотив" | 6 - 2 | |
| 2 | Тур 2 | 02.12.2017 | 12:30 ч | "Алушта" | ![]() | - | | "Интер-Фрутмотив" | 8 - 1 | |
| 5 | Тур 5 | 24.12.2017 | 15:45 ч | "Крымский Титан" | ![]() | - | | "Интер-Фрутмотив" | 6 - 1 | |
| 6 | Тур 6 | 05.01.2018 | 12:30 ч | "Шурави" | ![]() | - | | "Интер-Фрутмотив" | 3 - 2 | |
| 8 | Тур 8 | 28.01.2018 | 13:15 ч | Fidele | ![]() | - | | "Интер-Фрутмотив" | 5 - 3 | |
| 10 | Тур 10 | 17.02.2018 | 12:00 ч | "Интер-Фрутмотив" | ![]() | - | | "Стрела" | 1 - 2 | |
| 11 | Тур 11 | 25.02.2018 | 15:30 ч | "ТатБарс" | ![]() | - | | "Интер-Фрутмотив" | 7 - 6 | |
| 12 | Тур 12 | 03.03.2018 | 12:30 ч | "Интер-Фрутмотив" | ![]() | - | | "Ронда" | 1 - 8 | |
| 14 | Тур 14 | 17.03.2018 | 12:30 ч | "Интер-Фрутмотив" | ![]() | - | | "Каламита" | 0 - 5 | |
| 15 | Тур 15 | 01.04.2018 | 14:00 ч | "Интер-Фрутмотив" | ![]() | - | | "Ника-2" | 3 - 6 | |
| 17 | Тур 17 | 15.04.2018 | 14:45 ч | "Интер-Фрутмотив" | ![]() | - | | "Черноморец" (Ч) | 1 - 9 | |
| 18 | Тур 18 | 29.04.2018 | 13:15 ч | "Мархал" | ![]() | - | | "Интер-Фрутмотив" | 11 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





