| Матчи команды: КФ "Краснодарский" | Первая лига 2017 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | 03.12.2017 | 17:00 ч | Fidele | ![]() | - | | КФ "Краснодарский" | 3 - 1 | |
| 4 | Тур 4 | 17.12.2017 | 15:45 ч | КФ "Краснодарский" | ![]() | - | | "Стрела" | 2 - 4 | |
| 7 | Тур 7 | 14.01.2018 | 17:00 ч | КФ "Краснодарский" | ![]() | - | | "Ника-2" | 1 - 5 | |
| 8 | Тур 8 | 27.01.2018 | 19:00 ч | КФ "Краснодарский" | ![]() | - | | "Ронда" | 0 - 1 | |
| 12 | Тур 12 | 04.03.2018 | 16:15 ч | КФ "Краснодарский" | ![]() | - | | "Алушта" | 0 - 4 | |
| 13 | Тур 13 | 11.03.2018 | 18:30 ч | КФ "Краснодарский" | ![]() | - | | КФУ | 1 - 2 | |
| 15 | Тур 15 | 31.03.2018 | 13:15 ч | "Каламита" | ![]() | - | | КФ "Краснодарский" | 3 - 2 | |
| 16 | Тур 16 | 07.04.2018 | 10:15 ч | КФ "Краснодарский" | ![]() | - | | "Мрия" | 5 - 7 | |
| 17 | Тур 17 | 15.04.2018 | 17:45 ч | "Шурави" | ![]() | - | | КФ "Краснодарский" | 4 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





