| Матчи команды: "Черноморец" (Ч) | Первая лига 2017 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Тур 3 | 10.12.2017 | 11:45 ч | "Черноморец" (Ч) | ![]() | - | | "Ронда" | 2 - 6 | |
| 10 | Тур 10 | 18.02.2018 | 16:15 ч | КФ "Краснодарский" | ![]() | - | | "Черноморец" (Ч) | 3 - 2 | |
| 11 | Тур 11 | 25.02.2018 | 14:00 ч | "Черноморец" (Ч) | ![]() | - | | "Алушта" | 2 - 3 | |
| 13 | Тур 13 | 11.03.2018 | 11:00 ч | "Черноморец" (Ч) | ![]() | - | | "Палагрис" | 8 - 10 | |
| 13 | Тур 13 | 11.03.2018 | 12:30 ч | "Каламита" | ![]() | - | | "Черноморец" (Ч) | 4 - 3 | |
| 15 | Тур 15 | 01.04.2018 | 17:00 ч | "Черноморец" (Ч) | ![]() | - | | "Мрия" | 1 - 8 | |
| 18 | Тур 18 | 29.04.2018 | 16:15 ч | "Черноморец" (Ч) | ![]() | - | | КФУ | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





