| Матчи команды: "Шурави" | Первая лига 2017 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Тур 7 | 14.01.2018 | 16:15 ч | Fidele | ![]() | - | | "Шурави" | 3 - 1 | |
| 8 | Тур 8 | 28.01.2018 | 14:00 ч | "Мрия" | ![]() | - | | "Шурави" | 6 - 3 | |
| 9 | Тур 9 | 04.02.2018 | 15:30 ч | "Алушта" | ![]() | - | | "Шурави" | 3 - 1 | |
| 10 | Тур 10 | 18.02.2018 | 15:30 ч | "Шурави" | ![]() | - | | "Палагрис" | 1 - 4 | |
| 11 | Тур 11 | 25.02.2018 | 12:30 ч | "Шурави" | ![]() | - | | "Ронда" | 2 - 3 | |
| 12 | Тур 12 | 04.03.2018 | 14:00 ч | "ТатБарс" | ![]() | - | | "Шурави" | 4 - 2 | |
| 13 | Тур 13 | 11.03.2018 | 15:30 ч | "Крымский Титан" | ![]() | - | | "Шурави" | 3 - 2 | |
| 18 | Тур 18 | 22.04.2018 | 16:15 ч | "Шурави" | ![]() | - | | "Ника-2" | 2 - 7 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





