| Матчи команды: КФ РГУП | Вторая лига 2017 |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Тур 3 | Группа С | 10.12.2017 | 19:15 ч | КФ РГУП | ![]() | - | | "Неаполь Скифский" | 6 - 2 | |
| 8 | Тур 8 | Группа С | 13.01.2018 | 12:30 ч | КФ РГУП | ![]() | - | | ВВС | 8 - 3 | |
| 9 | Тур 9 | Группа С | 21.01.2018 | 14:45 ч | Войково-Айбары | ![]() | - | | КФ РГУП | 2 - 8 | |
| 15 | Тур 15 | Группа С | 04.03.2018 | 10:15 ч | КФ РГУП | ![]() | - | | Крымский Грифон | 4 - 3 | |
| 17 | Тур 17 | Группа С | 18.03.2018 | 09:30 ч | Оникс-2 | ![]() | - | | КФ РГУП | 3 - 4 | |
| 19 | Тур 19 | Группа С | 09.04.2018 | 16:15 ч | Дом природы | ![]() | - | | КФ РГУП | 1 - 4 | |
| 20 | Тур 20 | Группа С | 15.04.2018 | 15:30 ч | "Донское" | ![]() | - | | КФ РГУП | 0 - 8 | |
| 22 | Тур 22 | Группа С | 30.04.2018 | 14:00 ч | "Новацентр-2" | ![]() | - | | КФ РГУП | 4 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





