| Матчи команды: Сокол СВТ | Вторая лига 2017 |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Тур 7 | Группа С | 05.01.2018 | 13:15 ч | Сокол СВТ | ![]() | - | | Войково-Айбары | 6 - 0 | |
| 8 | Тур 8 | Группа С | 13.01.2018 | 09:30 ч | "Неаполь Скифский" | ![]() | - | | Сокол СВТ | 3 - 5 | |
| 10 | Тур 10 | Группа С | 27.01.2018 | 10:15 ч | ВВС | ![]() | - | | Сокол СВТ | 1 - 3 | |
| 11 | Тур 11 | Группа С | 03.02.2018 | 09:30 ч | Сокол СВТ | ![]() | - | | Крымтеплица-2 | 2 - 1 | |
| 13 | Тур 13 | Группа С | 17.02.2018 | 09:30 ч | КФ РГУП | ![]() | - | | Сокол СВТ | 4 - 7 | |
| 15 | Тур 15 | Группа С | 03.03.2018 | 09:30 ч | РНКБ | ![]() | - | | Сокол СВТ | 0 - 2 | |
| 17 | Тур 17 | Группа С | 17.03.2018 | 09:30 ч | Крымский Грифон | ![]() | - | | Сокол СВТ | 1 - 6 | |
| 21 | Тур 21 | Группа С | 21.04.2018 | 18:15 ч | Инкомспорт | ![]() | - | | Сокол СВТ | 2 - 8 | |
| 22 | Тур 22 | Группа С | 30.04.2018 | 09:30 ч | Сокол СВТ | ![]() | - | | "Донское" | 6 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





