| Матчи команды: Войково-Айбары | Вторая лига 2017 |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | Группа С | 03.12.2017 | 14:45 ч | Войково-Айбары | ![]() | - | | ВВС | 1 - 6 | |
| 5 | Тур 5 | Группа С | 24.12.2017 | 14:15 ч | Войково-Айбары | ![]() | - | | "Новацентр-2" | 2 - 3 | |
| 7 | Тур 7 | Группа С | 05.01.2018 | 13:15 ч | Сокол СВТ | ![]() | - | | Войково-Айбары | 6 - 0 | |
| 9 | Тур 9 | Группа С | 21.01.2018 | 14:45 ч | Войково-Айбары | ![]() | - | | КФ РГУП | 2 - 8 | |
| 11 | Тур 11 | Группа С | 04.02.2018 | 11:45 ч | Динамо СВТ | ![]() | - | | Войково-Айбары | 5 - 0 | |
| 12 | Тур 12 | Группа С | 11.02.2018 | 16:45 ч | Войково-Айбары | ![]() | - | | Оникс-2 | 3 - 5 | |
| 14 | Тур 14 | Группа С | 24.02.2018 | 19:00 ч | Крымтеплица-2 | ![]() | - | | Войково-Айбары | 8 - 3 | |
| 17 | Тур 17 | Группа С | 17.03.2018 | 19:00 ч | Инкомспорт | ![]() | - | | Войково-Айбары | 8 - 3 | |
| 21 | Тур 21 | Группа С | 21.04.2018 | 15:15 ч | Войково-Айбары | ![]() | - | | "Александрия" (С) | 1 - 9 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





