| Матчи команды: "Донское" | Вторая лига 2017 |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | Группа С | 02.12.2017 | 19:20 ч | "Донское" | ![]() | - | | Инкомспорт | 2 - 5 | |
| 9 | Тур 9 | Группа С | 20.01.2018 | 10:30 ч | Дом природы | ![]() | - | | "Донское" | 3 - 1 | |
| 10 | Тур 10 | Группа С | 28.01.2018 | 12:30 ч | "Александрия" (С) | ![]() | - | | "Донское" | 5 - 2 | |
| 12 | Тур 12 | Группа С | 10.02.2018 | 13:15 ч | "Донское" | ![]() | - | | ВВС | 4 - 6 | |
| 13 | Тур 13 | Группа С | 17.02.2018 | 10:15 ч | Крымтеплица-2 | ![]() | - | | "Донское" | 7 - 2 | |
| 15 | Тур 15 | Группа С | 03.03.2018 | 19:00 ч | Войково-Айбары | ![]() | - | | "Донское" | 4 - 1 | |
| 20 | Тур 20 | Группа С | 15.04.2018 | 15:30 ч | "Донское" | ![]() | - | | КФ РГУП | 0 - 8 | |
| 22 | Тур 22 | Группа С | 30.04.2018 | 09:30 ч | Сокол СВТ | ![]() | - | | "Донское" | 6 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





