| Матчи команды: РНКБ | Вторая лига 2017 |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | Группа С | 02.12.2017 | 10:15 ч | Оникс-2 | ![]() | - | | РНКБ | 1 - 2 | |
| 3 | Тур 3 | Группа С | 09.12.2017 | 11:00 ч | РНКБ | ![]() | - | | Крымский Грифон | 7 - 1 | |
| 5 | Тур 5 | Группа С | 24.12.2017 | 19:30 ч | РНКБ | ![]() | - | | "Неаполь Скифский" | 8 - 1 | |
| 10 | Тур 10 | Группа С | 27.01.2018 | 12:30 ч | "Новацентр-2" | ![]() | - | | РНКБ | 1 - 3 | |
| 11 | Тур 11 | Группа С | 04.02.2018 | 09:30 ч | КФ РГУП | ![]() | - | | РНКБ | 1 - 3 | |
| 13 | Тур 13 | Группа С | 18.02.2018 | 09:30 ч | Динамо СВТ | ![]() | - | | РНКБ | 1 - 5 | |
| 18 | Тур 18 | Группа С | 31.03.2018 | 10:15 ч | ВВС | ![]() | - | | РНКБ | 1 - 6 | |
| 21 | Тур 21 | Группа С | 22.04.2018 | 09:30 ч | РНКБ | ![]() | - | | Дом природы | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





