| Матчи команды: "Черноморнефтегаз" | Первая лига 2018-2019 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | 02.12.2018 | 13:15 ч | "ТатБарс" | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 6 - 7 | |
| 4 | Тур 4 | 30.12.2018 | 12:30 ч | ФСК Динамо-Алые паруса 2 | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 1 - 7 | |
| 8 | Тур 8 | 27.01.2019 | 14:00 ч | Спектр | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 4 - 6 | |
| 10 | Тур 10 | 09.02.2019 | 12:15 ч | "Черноморнефтегаз" | ![]() | - | | "Интер-Фрутмотив" | 5 - 4 | |
| 13 | Тур 13 | 17.03.2019 | 12:30 ч | Ватек плюс-Мархал | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 4 - 5 | |
| 14 | Тур 14 | 24.03.2019 | 16:15 ч | "Черноморнефтегаз" | ![]() | - | | РНКБ | 3 - 2 | |
| 15 | Тур 15 | 06.04.2019 | 12:30 ч | "Каламита" | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 0 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





