| Матчи команды: "Черноморнефтегаз" | Первая лига 2018-2019 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 18.11.2018 | 14:45 ч | Fidele | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 5 - 3 | |
| 3 | Тур 3 | 09.12.2018 | 14:00 ч | "Черноморнефтегаз" | ![]() | - | | КФ "Краснодарский" | 2 - 3 | |
| 5 | Тур 5 | 06.01.2019 | 14:45 ч | "Черноморнефтегаз" | ![]() | - | | "Шурави" | 2 - 5 | |
| 6 | Тур 6 | 13.01.2019 | 12:30 ч | Крымтеплица-2 | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 10 - 4 | |
| 9 | Тур 9 | 03.02.2019 | 14:00 ч | "Ника" | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 7 - 4 | |
| 11 | Тур 11 | 17.02.2019 | 14:00 ч | "Черноморнефтегаз" | ![]() | - | | "Крымский Титан" | 1 - 4 | |
| 12 | Тур 12 | 03.03.2019 | 15:30 ч | "Черноморнефтегаз" | ![]() | - | | Кызылташ | 4 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





