| Матчи команды: Ватек плюс-Мархал | Первая лига 2018-2019 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | 02.12.2018 | 16:15 ч | Ватек плюс-Мархал | ![]() | - | | "Шурави" | 2 - 3 | |
| 9 | Тур 9 | 03.02.2019 | 12:30 ч | Fidele | ![]() | - | | Ватек плюс-Мархал | 2 - 1 | |
| 10 | Тур 10 | 10.02.2019 | 11:00 ч | Кызылташ | ![]() | - | | Ватек плюс-Мархал | 7 - 2 | |
| 12 | Тур 12 | 10.03.2019 | 12:30 ч | Ватек плюс-Мархал | ![]() | - | | Спектр | 2 - 3 | |
| 13 | Тур 13 | 17.03.2019 | 12:30 ч | Ватек плюс-Мархал | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 4 - 5 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





