| Матчи команды: Кызылташ | Первая лига 2018-2019 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 18.11.2018 | 11:45 ч | РНКБ | ![]() | - | | Кызылташ | 1 - 4 | |
| 2 | Тур 2 | 02.12.2018 | 11:45 ч | Кызылташ | ![]() | - | | "Ника" | 7 - 2 | |
| 7 | Тур 7 | 20.01.2019 | 18:30 ч | КФ "Краснодарский" | ![]() | - | | Кызылташ | 1 - 4 | |
| 8 | Тур 8 | 27.01.2019 | 15:30 ч | Кызылташ | ![]() | - | | "ТатБарс" | 6 - 2 | |
| 10 | Тур 10 | 10.02.2019 | 11:00 ч | Кызылташ | ![]() | - | | Ватек плюс-Мархал | 7 - 2 | |
| 12 | Тур 12 | 03.03.2019 | 15:30 ч | "Черноморнефтегаз" | ![]() | - | | Кызылташ | 4 - 6 | |
| 12 | Тур 12 | 10.03.2019 | 10:15 ч | ФСК Динамо-Алые паруса 2 | ![]() | - | | Кызылташ | 1 - 6 | |
| 14 | Тур 14 | 24.03.2019 | 11:45 ч | Кызылташ | ![]() | - | | "Каламита" | 6 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





