| Матчи команды: "Ника" | Первая лига 2018-2019 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 18.11.2018 | 14:00 ч | "Ника" | ![]() | - | | Спектр | 2 - 1 | |
| 3 | Тур 3 | 09.12.2018 | 12:30 ч | "Ника" | ![]() | - | | "Каламита" | 4 - 1 | |
| 5 | Тур 5 | 06.01.2019 | 11:45 ч | "Александрия" (С) | ![]() | - | | "Ника" | 0 - 4 | |
| 7 | Тур 7 | 20.01.2019 | 10:15 ч | РНКБ | ![]() | - | | "Ника" | 1 - 3 | |
| 8 | Тур 8 | 27.01.2019 | 12:30 ч | "Ника" | ![]() | - | | ФСК Динамо-Алые паруса 2 | 3 - 2 | |
| 9 | Тур 9 | 03.02.2019 | 14:00 ч | "Ника" | ![]() | - | | "Черноморнефтегаз" | 7 - 4 | |
| 10 | Тур 10 | 10.02.2019 | 18:30 ч | "Ника" | ![]() | - | | КФ "Краснодарский" | 5 - 1 | |
| 12 | Тур 12 | 03.03.2019 | 14:00 ч | Крымтеплица-2 | ![]() | - | | "Ника" | 4 - 8 | |
| 12 | Тур 12 | 10.03.2019 | 17:00 ч | "ТатБарс" | ![]() | - | | "Ника" | 2 - 8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





