| Матчи команды: РНКБ | Первая лига 2018-2019 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | 18.11.2018 | 11:45 ч | РНКБ | ![]() | - | | Кызылташ | 1 - 4 | |
| 4 | Тур 4 | 30.12.2018 | 17:00 ч | КФ "Краснодарский" | ![]() | - | | РНКБ | 4 - 0 | |
| 5 | Тур 5 | 06.01.2019 | 17:45 ч | Ватек плюс-Мархал | ![]() | - | | РНКБ | 4 - 1 | |
| 7 | Тур 7 | 20.01.2019 | 10:15 ч | РНКБ | ![]() | - | | "Ника" | 1 - 3 | |
| 8 | Тур 8 | 27.01.2019 | 17:45 ч | "Шурави" | ![]() | - | | РНКБ | 3 - 1 | |
| 10 | Тур 10 | 10.02.2019 | 15:30 ч | "Крымский Титан" | ![]() | - | | РНКБ | 3 - 1 | |
| 12 | Тур 12 | 10.03.2019 | 17:45 ч | РНКБ | ![]() | - | | Fidele | 1 - 5 | |
| 14 | Тур 14 | 24.03.2019 | 16:15 ч | "Черноморнефтегаз" | ![]() | - | | РНКБ | 3 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





