| Матчи команды: "Новацентр" | Высшая лига 2018-2019 |
| Место | Название матча | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Тур 2 | 01.12.2018 | 14:00 ч | РЭУ им. Плеханова | ![]() | - | | "Новацентр" | 2 - 6 | |
| 3 | Тур 3 | 08.12.2018 | 13:00 ч | "Новацентр" | ![]() | - | | "Алые паруса" | 4 - 3 | |
| 5 | Тур 5 | 29.12.2018 | 17:00 ч | "Новацентр" | ![]() | - | | "Оникс" | 6 - 0 | |
| 6 | Тур 6 | 12.01.2019 | 13:00 ч | "Адалет-Таракъташ" | ![]() | - | | "Новацентр" | 2 - 6 | |
| 8 | Тур 8 | 26.01.2019 | 17:00 ч | "Новацентр" | ![]() | - | | "Аирпак" | 11 - 1 | |
| 11 | Тур 11 | 16.02.2019 | 14:00 ч | "Новацентр" | ![]() | - | | РЭУ им. Плеханова | 6 - 4 | |
| 12 | Тур 12 | 23.02.2019 | 13:00 ч | "Алые паруса" | ![]() | - | | "Новацентр" | 2 - 9 | |
| 14 | Тур 14 | 09.03.2019 | 17:00 ч | "Оникс" | ![]() | - | | "Новацентр" | 1 - 4 | |
| 15 | Тур 15 | 16.03.2019 | 13:00 ч | "Новацентр" | ![]() | - | | "Адалет-Таракъташ" | 10 - 1 | |
| 16 | Тур 16 | 23.03.2019 | 15:00 ч | Прокуратура | ![]() | - | | "Новацентр" | 0 - 7 | |
| 17 | Тур 17 | 30.03.2019 | 17:00 ч | "Аирпак" | ![]() | - | | "Новацентр" | 1 - 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





