| Матчи команды: "Новацентр-2" | Вторая лига 2018-2019 |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | Группа А | 17.11.2018 | 10:15 ч | КФУ ИЭУ | ![]() | - | | "Новацентр-2" | 2 - 7 | |
| 4 | Тур 4 | Группа А | 23.12.2018 | 10:15 ч | "Новацентр-2" | ![]() | - | | Промэлектроконтакт | 3 - 1 | |
| 8 | Тур 8 | Группа А | 20.01.2019 | 11:00 ч | Виктория | ![]() | - | | "Новацентр-2" | 1 - 4 | |
| 10 | Тур 10 | Группа А | 03.02.2019 | 10:15 ч | "Аэропорт" | ![]() | - | | "Новацентр-2" | 1 - 7 | |
| 12 | Тур 12 | Группа А | 17.02.2019 | 10:15 ч | "Новацентр-2" | ![]() | - | | "Крымтехнологии" | 6 - 1 | |
| 13 | Тур 13 | Группа А | 24.02.2019 | 18:45 ч | Флагман | ![]() | - | | "Новацентр-2" | 1 - 2 | |
| 15 | Тур 15 | Группа А | 10.03.2019 | 11:00 ч | "Новацентр-2" | ![]() | - | | "Неаполь Скифский" | 8 - 3 | |
| 16 | Тур 16 | Группа А | 17.03.2019 | 11:45 ч | "Новацентр-2" | ![]() | - | | ФГБУ ТЦСКР "Крымский" | 11 - 1 | |
| 18 | Тур 18 | Группа А | 31.03.2019 | 15:30 ч | "Like-Адвир" | ![]() | - | | "Новацентр-2" | 3 - 4 | |
| 19 | Тур 19 | Группа А | 07.04.2019 | 09:30 ч | "Новацентр-2" | ![]() | - | | Дом природы | 7 - 2 | |
| 22 | Тур 22 | Группа А | 27.04.2019 | 11:00 ч | "Новацентр-2" | ![]() | - | | РНКБ-2 | 5 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





