| Матчи команды: Роял | Вторая лига 2018-2019 |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Тур 4 | Группа В | 22.12.2018 | 19:30 ч | Роял | ![]() | - | | ФК "Симферополь" | 4 - 10 | |
| 6 | Тур 6 | Группа В | 05.01.2019 | 16:15 ч | "Искра" | ![]() | - | | Роял | 6 - 1 | |
| 10 | Тур 10 | Группа В | 02.02.2019 | 10:00 ч | Сокол СВТ | ![]() | - | | Роял | 4 - 3 | |
| 12 | Тур 12 | Группа В | 17.02.2019 | 09:30 ч | Вектор | ![]() | - | | Роял | 2 - 1 | |
| 17 | Тур 17 | Группа В | 24.03.2019 | 17:00 ч | Роял | ![]() | - | | Шурави 2 | 0 - 6 | |
| 21 | Тур 21 | Группа В | 21.04.2019 | 17:45 ч | Олимпик | ![]() | - | | Роял | 7 - 5 | |
| 22 | Тур 22 | Группа В | 29.04.2019 | 17:00 ч | Мрия-2 | ![]() | - | | Роял | 7 - 2 | |
| 23 | Тур 23 | Группа В | 04.05.2019 | 18:30 ч | Роял | ![]() | - | | М-Сервис | 2 - 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





