| Матчи команды: "Аграрник" | Вторая лига 2018-2019 |
| Место | Название матча | Дивизион | Дата | Время | Команда хозяев | команда гостей | Результат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тур 1 | Группа В | 17.11.2018 | 14:45 ч | Роял | ![]() | - | | "Аграрник" | 7 - 2 | |
| 6 | Тур 6 | Группа В | 05.01.2019 | 14:00 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | Крым Климат | 3 - 6 | |
| 8 | Тур 8 | Группа В | 19.01.2019 | 10:00 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | Сокол СВТ | 0 - 6 | |
| 10 | Тур 10 | Группа В | 02.02.2019 | 18:00 ч | ФК "Симферополь" | ![]() | - | | "Аграрник" | 5 - 1 | |
| 14 | Тур 14 | Группа В | 03.03.2019 | 12:30 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | "Искра" | 3 - 6 | |
| 16 | Тур 16 | Группа В | 16.03.2019 | 11:30 ч | Шурави 2 | ![]() | - | | "Аграрник" | 8 - 3 | |
| 19 | Тур 19 | Группа В | 07.04.2019 | 13:15 ч | Ирбис | ![]() | - | | "Аграрник" | 8 - 3 | |
| 21 | Тур 21 | Группа В | 20.04.2019 | 11:45 ч | "Аграрник" | ![]() | - | | МЧС | 2 - 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::





