| Состав: КПРФ (дубль) [КПРФ (д)] | Турнир на призы СК КПРФ |
|
|
| Игроки | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кирилл Буньковский | 12. Сентябрь 1996 (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Роман Демиденков | 21. Февраль 1996 (30) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Илья Каплан | 21. Сентябрь 1996 (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Олег Кручинин | 08. Август 1996 (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Никита Курдюков | 05. Сентябрь 1995 (30) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Тимур Мандрусов | 12. Март 1995 (31) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Антон Поникаев | 29. Март 1996 (30) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Александр Савостьянов | 11. Октябрь 1996 (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Рашад Фаталиев | 10. Январь 1996 (30) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Вратари | Дата рождения (возраст): |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Артур Насибуллин | 12. Июль 1997 (28) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Александр Степанов | 15. Август 1996 (29) | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::


